Leader board and ranking of Indian traders with verified Profit & Loss

Rank User Recent Profit Average Profit Total Profit PnL Link
1 Dinesh Arya 1.57 L 3.25 L 9.26 Cr cuddly-celeste
2 Pritesh Kakani 83.95 K 2.97 L 8.93 Cr smart-drone
3 Destined Musk -2.28 L 4.4 L 5.55 Cr eared-cur
4 Raman Maken -4.0 L 3.88 L 4.27 Cr compassing-chrysocolla
5 Gaz 5.51 L 4.98 L 2.68 Cr important-paddle
6 Realistic Trading 1.24 L 84.72 K 2.24 Cr tasteful-frenchton
7 Overtrader 2.91 L 1.9 L 2.15 Cr loud-malachite
8 Gaurav Reddy -1.79 Cr 1.71 L 2.1 Cr middling-blackcurrant
9 Jegathesan Durairaj ... -1.33 L 82.77 K 1.97 Cr mannered-hedera
10 Piyush 33.49 K 4.0 L 1.88 Cr comforting-laver
11 StockInfoDaily 59.52 K 2.22 L 1.58 Cr easygoing-ambulance
12 Optionseller 24.3 K 1.27 L 1.4 Cr arresting-light
13 4percenttrader 2.53 L 1.68 L 99.56 L nostalgic-tigernut
14 Theoptionseller (Fou... 1.01 L 56.13 K 99.35 L indigo-pinkbean
15 GOLDENN EGG -49.2 K 69.42 K 95.8 L measuring-coffee
16 Shivansh -4.38 K 74.25 K 94.29 L nostalgic-nopal
17 Himanshu Tuteja 1.79 L 2.36 L 89.98 L cloying-dahlia
18 Jagtap_Anil 74.33 K 1.78 L 89.36 L cold-saiga
19 Rags To Riches 1.15 L 1.15 L 86.5 L skillful-trimmer
20 Namita Arya 35.56 K 46.23 K 84.6 L embracing-blackbear
21 Wolf of Dalal Street 62.94 K 56.47 K 81.31 L newfashioned-ray
22 Market Hound 34.1 K 24.36 K 67.49 L chosen-robot
23 Expiry Trader -9.84 K 33.47 K 63.94 L glowing-longhorn
24 Chikka Rama Kishore 1.95 L 30.07 K 63.45 L sleepy-kombu
25 Atul Khilari 17.77 K 49.3 K 62.62 L testing-maracas
26 LP Pandey -3.44 K 24.26 K 53.14 L newfashioned-ferry
27 Rishab | Trader 1.25 L 84.83 K 51.75 L parapeted-corn
28 Abhinandan Jain 47.01 K 1.26 L 51.71 L exotic-oven
29 P M Desai 51.38 K 33.29 K 48.94 L holy-boomslang
30 Edge in Hedge 70.8 K 22.21 K 47.52 L imminent-beetle
31 Pranay Parmar 96.98 K 43.09 K 46.97 L big-snare
32 Curious Trader 1.89 L 41.31 K 45.85 L precious-swede
33 Bishnu Rath 7.62 K 33.14 K 44.41 L reassured-jadeite
34 Rishab Singh Dheer 1.04 L 70.52 K 43.72 L everduring-peas
35 Dextrader 2.5 L 1.74 L 43.62 L edifying-longhorn
36 Saurav samant 1.53 L 31.53 K 41.94 L jovial-raisin
37 Riiseup Client1 1.34 L 73.6 K 40.48 L smooth-rhuabarb
38 Super Trader 7.79 K 49.76 K 39.31 L intelligencing-ukulele
39 Amaan Zaid 21.37 K 36.93 K 39.15 L harebrained-cosmos
40 Dhruv Thakkar 3.18 L 1.2 L 37.42 L exacting-stove
41 Aditi Gupta 1.3 L 63.93 K 37.08 L curious-andesine
42 Compounding with Amo... 35.07 K 31.53 K 36.89 L efficient-onion
43 Nitin Parab -23.36 K 21.8 K 33.79 L kerchiefed-zebra
44 Vijay 71.36 K 10.05 K 31.15 L nitrated-hornbill
45 Shubhangi Deshpande -27.75 K 14.27 K 30.25 L grey-bull
46 D Murli 1.05 L 18.03 K 29.57 L embryonated-sword
47 MOTA(Murli's Options... -1.44 K 14.84 K 28.95 L knotted-scale
48 Utkarsh Bhargava -5.77 K 10.01 K 26.14 L dancing-cloth
49 SM 15.25 K 36.2 K 25.7 L parqueted-passerine
50 The Money Maker 80.48 K 44.5 K 25.36 L kerneled-raven
51 Shyam Nair Krishnan 15.62 K 8.36 K 24.33 L kerchiefed-canary
52 Quinnox_Trader(VJ) -39.04 K 11.33 K 24.13 L crackling-griffon
53 Iron Fly 55.11 K 22.74 K 23.2 L savory-blackcurrant
54 Ananda Sarkar (amate... 62.72 K 15.48 K 22.91 L vague-daylily
55 Chitrabh nagarkar 10.02 K 16.6 K 22.08 L practising-durian
56 King Trader 9.86 K 23.31 K 19.81 L declared-chrysoberyl
57 Karan 1.36 L 43.75 K 19.25 L faceted-box
58 Rajesh -54.94 K 39.41 K 18.91 L oared-oud
59 KD -54.91 K 28.72 K 18.67 L chivalrous-rabbit
60 Jay Rav 9.95 K 11.92 K 18.24 L candied-timpani
61 Myself 35.42 K 28.98 K 17.39 L lefthanded-emperor
62 sachin sanchela 61.52 K 14.31 K 17.18 L nodding-banana
63 The Doctor Trader -54.42 K 11.7 K 16.5 L gracious-cabbage
64 ANY THING -1.84 L 27.52 K 16.24 L epic-starfish
65 Dinesh Kumar 51.12 K 25.97 K 16.1 L obvoluted-volleyball
66 Drrizz -62.92 K 33.55 K 16.1 L crazy-field
67 Anuj Lunawat -286.5 11.83 K 16.09 L imperiwigged-bed
68 CPR TRADER 1.55 L 29.93 K 15.56 L hawkeyed-dove
69 David 13.43 K 7.8 K 15.22 L attracting-shepherd
70 malini veeraraghavan 18.89 K 25.13 K 15.07 L freezing-eskimo
71 A Malayali Trader 21.75 K 5.61 K 14.19 L farstretched-harmonium
72 Dr. Sadasivam's Acad... 30.14 K 21.98 K 13.84 L special-forsythia
73 Ease Trade -48.49 K 6.38 K 13.73 L satisfying-earwig
74 Rajath 32.42 K 6.86 K 13.66 L tidy-marrow
75 Akhil Agrawal 2.39 L 16.91 K 12.51 L gripping-yellowhammer
76 Maddy Options🍥 13.67 K 7.23 K 12.22 L oldfashioned-lime
77 Money Theorems 37.12 K 7.75 K 12.17 L square-bullmastiff
78 nicky 7.67 K 7.07 K 12.1 L baffling-passerine
79 Rakshit Kakkar 1.05 L 42.47 K 11.89 L bouncing-hood
80 Don Ghosh -40.57 K 9.88 K 11.66 L impending-maracas
81 StocksLife 50.86 K 6.65 K 11.17 L parapeted-spider
82 Trading World 31.25 K 3.96 K 11.14 L neighboring-onion
83 Subhonkor 65.97 K 30.67 K 11.04 L codding-okra
84 themarketsaga -10.12 K 55.01 K 10.45 L topping-allamanda
85 The Perfect Portfoli... 1.29 L 39.44 K 10.25 L equal-fireant
86 aks_alter 10.86 K 13.54 K 10.15 L highering-boxfish
87 Jesso Clarence 6.53 K 4.16 K 10.11 L garbed-bulldog
88 CHOKSTOCK 43.77 K 6.36 K 9.67 L ideal-harpsichord
89 CA Murari Mishra 8.44 K 5.13 K 9.49 L questioning-fairy
90 lion_heart 0.0 13.84 K 9.41 L assuring-shallot
91 Damodar -3.77 K 3.86 K 9.08 L jasperated-light
92 Pragmatic Trader 5.44 K 11.36 K 8.75 L lefthanded-wheatgrass
93 Valay Meshram 37.04 K 69.01 K 8.28 L searching-spitz
94 Harsh Sharma 1.18 L 54.84 K 8.22 L encouraging-game
95 Super Trader Ajay(ST... 66.4 K 16.7 K 8.01 L icy-angelfish
96 Raj R 8.74 K 17.09 K 7.86 L carbonated-wolf
97 Rahul Tudu 30.56 K 2.93 K 7.74 L absorbing-microgreen
98 vishnu vardhan Reddy 1.02 L 94.53 K 7.56 L refined-pitwaa
99 SUBODH KUMAR 23.31 K 4.9 K 7.54 L knopped-starfruit
100 Shivam -45.77 K 9.02 K 7.3 L leonced-griffonshire
101 bongtrader_de -39.61 K 34.59 K 7.26 L inquiring-timpani
102 Kalpesh Gharat 55.58 K 25.83 K 7.23 L rainy-bottlenose
103 Meenal Gupta 13.07 K 3.44 K 7.16 L vague-impatiens
104 Senthilrajan BM -13.53 K 4.89 K 6.26 L nursing-quail
105 Sahil Rajeev -19.6 K 3.57 K 6.25 L advantaged-sapodilla
106 ABHISHEK UPADHYAY -16.33 K 3.4 K 6.09 L echinated-bicycle
107 ZipperTrader -17.19 K 28.79 K 5.47 L fasciculated-turtle
108 Eighth Wonder Capita... 36.69 K 9.99 K 5.39 L caring-stove
109 sudesh bhoir 7.86 K 5.65 K 5.14 L nucleated-fruit
110 Kavita -39.58 K 49.6 K 4.96 L cloying-laceleaf
111 VK -2.73 L 15.22 K 4.87 L boiling-remote
112 Trend Trekkers 29.1 K 11.7 K 4.79 L searing-rhinoceros
113 kalash 0.0 3.41 K 4.78 L enchanted-wasabi
114 Dharani - Expiry Tra... 1.5 K 3.65 K 4.71 L famous-trumpet
115 Rai Saab 37.73 K 4.52 K 4.61 L pending-tractor
116 சிலம்பழகன் - Chilamb... 17.92 K 5.2 K 4.58 L wealthy-canoe
117 vishnukant pal 7.62 K 9.12 K 4.37 L healing-piano
118 Ankita Gogoi 0.0 2.1 K 4.32 L enameled-chusky
119 Harshad Sonawane 2.64 K 1.99 K 4.22 L advanced-ube
120 The_Lazy_CEO 4.92 K 5.39 K 4.1 L convincing-skylark
121 Chetan Bansal 24.04 K 1.61 K 4.02 L keyed-whaler
122 Zealous Trader 12.6 K 2.56 K 3.99 L resounding-samphire
123 10k to 1cr -3.5 K 4.02 K 3.98 L wanting-catahoula
124 Poornima K -21.48 K 12.21 K 3.9 L magical-catbird
125 Simply Quants -7.33 K 4.31 K 3.66 L natured-caecilian
126 Utkarsh Anand 1.73 K 4.62 K 3.6 L kingdomed-chrysocolla
127 Option Gainer 📈 3.17 K 2.07 K 3.3 L furry-eagle
128 DILIP PATEL -18.17 K 4.76 K 3.28 L encindered-pipevine
129 Free Stox 33.96 K 11.21 K 3.25 L little-television
130 Mr Wayne 16.16 K 8.5 K 3.14 L melodic-andesine
131 akib khan 3.52 K 2.07 K 3.11 L mailed-horsefly
132 J D 12.57 K 5.57 K 3.06 L knotted-skate
133 Algo Trader 6.41 K 7.43 K 3.04 L taking-alligator
134 Kunal 226.25 2.49 K 3.02 L just-nopal
135 Hrushikesh lokhande 18.06 K 6.47 K 2.97 L legal-badger
136 Zeus Investments 4.38 K 4.48 K 2.91 L serving-condor
137 Options By Rahul 8.52 K 1.76 K 2.89 L beaded-bee
138 Mani kandan 0.0 2.4 K 2.86 L reassuring-snow
139 Chandan Chaurasia 7.56 K 1.82 K 2.84 L pampered-pointer
140 Satishkumar -4.1 K 3.85 K 2.81 L descriptive-kurrat
141 Saravana -27.28 K 7.18 K 2.65 L paniculated-baneberry
142 Rahul Rai -37.09 K 2.47 K 2.32 L useful-counter
143 Trade-verse -9.18 K 1.56 K 2.24 L cabled-sand
144 Retire@Happy -1.26 L 18.06 K 2.16 L travelling-aventurine
145 GreatestIndianTrader 13.35 K 5.91 K 2.13 L exuberant-spacecraft
146 Prince Singh 2.42 K 985.34 2.12 L alert-barracuda
147 Shripad Choudhari -6.44 K 1.19 K 2.11 L pacated-beetroot
148 Nongsha Angom 2.65 K 3.98 K 2.11 L same-bike
149 SHAIKH VAQUAR AHMAD 708.75 2.2 K 1.98 L seagoing-greyhound
150 Vinod Sharma 8.65 K 1.77 K 1.97 L laciniated-mushroom
151 Sachin Sival -4.25 K 4.78 K 1.96 L demanding-salamander
152 Krishnendu -1.39 K 1.26 K 1.85 L levelheaded-bilby
153 Alok Kushwaha 41.41 K 22.52 K 1.8 L particolored-eggplant
154 Sanjay Mudgal 8.34 K 6.73 K 1.75 L kerneled-bernedoodle
155 Nikhil Berry 5.0 K 4.91 K 1.71 L vague-feather
156 Siva 16.16 K 11.61 K 1.62 L solid-lark
157 Dhanasekar TS 38.68 K 3.2 K 1.53 L nice-purifier
158 naveen kumar -14.71 K 9.94 K 1.49 L housekeeping-caravan
159 Kenil 3.31 K 1.54 K 1.47 L everduring-bullfrog
160 Nishant Sah 401.2335 1.67 K 1.47 L poking-indigo
161 bearsnbulls47 0.0 6.69 K 1.4 L declared-light
162 Akash Rathi -4.84 K 3.64 K 1.38 L glancing-monster
163 Trade Mechanics -4.46 K 1.46 K 1.37 L prolific-mastiff
164 Ponnulingam Velusamy 21.08 K 2.42 K 1.35 L masted-comet
165 Anuraag girish 19.24 K 4.13 K 1.32 L famous-onion
166 Harshom Gupta 2.97 K 1.78 K 1.26 L favouring-scorzonera
167 Sandeep Kumar Bora 4.01 K 2.5 K 1.25 L alternate-topaz
168 FINDEPENDENT 25.48 K 2.04 K 1.12 L illuminating-discus
169 ATM atm (At The Mome... 1.83 K 4.31 K 1.12 L ideal-bush
170 Syed Rafi -8.99 K 3.71 K 1.11 L simple-condor
171 Shraav ⚡️🇮🇳 -586.5 1.23 K 1.04 L jugated-elderberry
172 Shraav 🇮🇳🦅 -586.5 1.14 K 1.04 L jugated-elderberry
173 P K 2.38 K 3.57 K 1.03 L brave-jewel
174 Vikas P Joshi -2.53 K 916.58 1.03 L paradised-crockpot
175 Prabhat Ranjan -1.41 K 2.25 K 94.59 K sky-mandolin
176 KRISHNA THAKUR 1.03 K 2.37 K 92.53 K gushing-hawk
177 Rohit Singh 44.31 K 42.9 K 85.8 K remaining-flamingo
178 Chetan Mali 🇮🇳 -261.738 810.93 77.84 K scientific-carnation
179 The Algo Trader 1.76 K 265.16 76.36 K matted-hovercraft
180 Techie Trader 3.01 K 2.24 K 76.26 K marginated-jackrabbit
181 Bharat Bhatt 15.85 K 12.24 K 73.44 K palmated-mandolin
182 Parth Palan 4.0 K 2.23 K 60.4 K sleepy-guar
183 Koko 13.99 K 9.85 K 59.13 K awesome-calabrese
184 Soni Aman 9.02 K 7.24 K 57.93 K paned-horse
185 gokulakrishnanl 203.25 1.01 K 51.62 K composing-mower
186 Nishant Shah 9.81 K 1.53 K 49.1 K descriptive-buttonbush
187 Divya Sreejith 1.19 K 458.32 46.29 K dashing-rhodochrosite
188 Yash Vora 2.74 K 1.02 K 46.28 K intervening-viper
189 Strangle Trader 15.26 K 14.05 K 42.17 K meek-cornet
190 One Rule Trader 0.0 2.3 K 41.4 K neaped-squid
191 ANITA 1.44 K 776.32 38.81 K responsive-peacock
192 Omkar Tadase -3.52 K 323.14 37.8 K imbricated-caravan
193 Fyodor -5.08 K 270.04 35.1 K governing-fisher
194 Marathi Option Write... 11.06 K 3.08 K 33.91 K goodhearted-bulldog
195 Devendra Patil -150.0005 1.85 K 33.3 K eager-spectrolite
196 Chetan Sakore 19.68 K 1.5 K 31.54 K candied-tamarin
197 Zariwala  1.81 K 2.07 K 28.99 K glazed-nettle
198 The Calculative Gamb... -1.96 K 854.44 26.48 K engaging-tractor
199 Shlok Jain 3.9 K 783.39 25.85 K encindered-webcam
200 the bengaluru trader -13.5 K 358.64 20.8 K knarred-webcam
201 Agustya Vyas 768.75 562.58 20.25 K nutmegged-spinet
202 Jadeja Kuldeepsinh 1.73 K 1.72 K 18.93 K flaring-cardinal
203 Alok Kumar 7.11 K 3.68 K 18.39 K willing-ramp
204 Mahinder Singh 0.0 610.88 17.1 K easy-eye
205 Mr.WorldWide -1.28 K 330.35 16.84 K timely-shoveler
206 Biju Joseph 939.75 451.97 16.27 K nourishing-harmonium
207 Parmesh Dogra 598.5 1.06 K 15.94 K implied-bread
208 Ruchin Tejawat 15.17 K 457.59 12.35 K pouring-didgeridoo
209 Subodh Sharma 255.0 463.75 10.2 K mamillated-balloon
210 Rupesh Jaiswal -10.74 K 186.06 10.04 K fenestrated-topaz
211 Shyam Relwani 1.34 K 80.06 8.16 K charming-cargo
212 Ravindra 850.0 356.22 7.83 K dated-partridge
213 Algo Bharat -9.0 K 268.94 7.53 K electroplating-harmonium
214 Chillar Anand 1.35 K 831.53 7.48 K seagoing-dhole
215 Kaushal Rakesh -3.21 K 544.45 5.98 K straight-ulluco
216 Uday Krishna 5.49 K 64.99 5.97 K slow-bottlenose
217 Mani Rathinam -95.7 749.92 2.99 K wanting-laceleaf
218 Tinku Nath -1.28 K 122.93 2.82 K timely-shoveler
219 KishanTrahan.eth -98.73 K 35.67 2.31 K luxuriant-vinca
220 OPERATING GOD -1.67 K 105.04 2.1 K glancing-tennis
221 Anonymous_one 9.75 K 24.56 1.17 K stunning-field
222 DHARUNA TRADERS 0.0 14.39 489.25 freezing-jewel
223 Nitesh 1.12 K 22.88 183.0 majestic-clementine
224 Mridul Goswami -4.79 K 12.89 90.25 baffling-biewer
225 Tushar Padekar -1.01 K -1.6 -57.5 laminated-sand
226 Akash Kumar Bhargava 0.0 -12.81 -1.12 K easygoing-wasabi
227 Edvin james -1.22 K -165.25 -1.65 K determined-jalapeno
228 Gambler -1.96 K -2.0 K -2.0 K engaging-tractor
229 Pulugu Mourya Chakra... -5.0 K -151.19 -3.02 K garmented-paddlefish
230 Hanish Patial 3.69 K -263.15 -3.15 K holy-goose
231 Kuldip Sen -6.78 K -35.34 -3.35 K shocking-gecko
232 Mr. Bordoloi -2.89 K -33.16 -3.61 K odd-capsicum
233 Kishore Konangi 3.08 K -577.25 -5.77 K sliding-broom
234 Amit 1.88 K -419.79 -7.55 K fasciculated-kestrel
235 Abhishek Kumar Manda... -1.0 K -212.77 -10.0 K habilimented-squid
236 Migatte no' Trader 227.988 -233.69 -11.68 K joyous-tanker
237 adi 0.0 -366.37 -13.92 K reclining-herring
238 Trade With Edge -6.08 K -218.2 -14.18 K smart-catfish
239 Nikhil Bindal -1.33 K -340.18 -15.64 K endiademed-fig
240 Persistent Scalper 0.0 -572.6 -17.17 K blue-spaniel
241 Parimal Chauhan 3.3 K -1.15 K -20.8 K electric-tailorbird
242 Pratik Tidke -16.45 K -4.77 K -28.65 K nostalgic-robot
243 Ashutosh -1.24 K -1.02 K -33.96 K silky-elk
244 digbijay mallik -3.4 K -373.41 -41.44 K enthralling-salvia
245 Anand kumar -402.75 -525.46 -48.34 K military-heron
246 Adarsh Andhale -85.53 K -819.41 -49.98 K sincere-whaler
247 losing trader -44.73 K -1.4 K -95.27 K castling-blackbear
248 Aryan Gupta 18.95 K -1.3 K -1.08 L fangled-light
249 VISWANADHUNI GNANA S... -10.93 K -3.9 K -1.2 L jellied-starling
250 RiiseUP-- Algo Trade... 95.98 K -1.36 K -1.48 L chilling-rhuabarb
251 Nishchal jaiswal -1.78 L -8.22 K -1.64 L deflexed-alexandrite
252 SANGEETA RAWAT 11.44 K -6.16 K -1.84 L mature-lupin
253 Straddle Trader 25.53 K -7.79 K -1.94 L ageing-sun
254 Rajesh 5.63 K -843.03 -1.96 L glossy-zorse
255 Saket 0.0 -2.8 K -2.52 L living-dingo
256 ARJUN KUMAR 12.3 K -2.57 K -2.96 L cloying-tamarin
257 vikas sharma -1.69 L -22.85 K -2.97 L roasted-rubber
258 Stephen John -20.93 K -8.27 K -3.39 L kindhearted-zinnia
259 trading queen 6.23 K -17.49 K -3.67 L carbureted-trimmer
260 LossReaper 12.88 K -4.89 K -4.11 L holy-petalite
261 TraderKutta 2.02 K -3.85 K -4.54 L jasperated-cassowary
262 Shubham K Sharma -34.72 K -6.21 K -5.78 L healthy-acerola
263 Dhee 24.29 K -13.87 K -6.24 L solitary-wombat
264 Sxchin🩸 4.2 K -9.4 K -7.71 L dashing-lift
265 FamilyFitnessFinance -2.99 K -8.92 K -9.37 L capsulated-newfie
266 Dixit Lamba 68.87 K -8.86 K -9.84 L indigo-helix
267 Saral_Options -22.95 K -30.01 K -16.21 L interesting-saiga
268 NehaPannu 15.7 K -20.68 K -23.37 L keyed-vampirebat